Header Image
Anwendungsmodule – maßgeschneidert und effektiv für Ihre Anforderungen einsetzen
Um die PIM- und Crossmedia-Lösung auf die individuelle Aufgabenstellung optimal abzustimmen, werden die untenstehenden Basismodule eingesetzt, die je nach Bedarf durch optionale Module erweitert werden können. Die Lösung ist dadurch flexibel skalierbar und kann mit den Anforderungen schrittweise mitwachsen.
Anwendungsmodule für Product Information Management (PIM)
| Modul | Detailinformationen |
|---|---|
| Datenmodul mit Schnittstelle zum ERP-System | ERP-Ankopplung, um die vorhandenen Ressourcen optimal für das Marketing zu nutzen |
| Produktdatenbank Option Konfigurator | Produktmerkmale, Beziehungen und Sichten – das Produktdatenmodell flexibel und individuell abbilden |
| Bilddatenbank, MAM und Grafikkonverter Option Adobe Photoshop / Illustrator Option CAD-Modul | Bildmaterial medienneutral verwalten jedes Medium in optimaler Qualität bedienen |
| Textverwaltung Option Textbausteine / Textgenerierung Option Termverwaltung Option Dokumentenbaustein-Struktur | Texte medienneutral verwalten und vielfach wiederverwenden |
| Übersetzungsmodul Option TMS-Schnittstelle Option Onlineübersetzung | Übersetzungen bei Bedarf erstellen und weltweit einheitlich verwenden |
| Katalogmanagement | Kataloge mit länderspezifischen Sortimenten und Preisen verwalten |
| Workflowmodul Option Prozessketten Option Previewmodul | Prozesse optimieren und einen vollständigen, aktuellen Datenbestand sichern |
Anwendungsmodule für Cross Media Publishing (CMP)
| Modul | Detailinformationen |
|---|---|
| Print-Publishing Option Dokumentenimport Option Batch- und Finishingmodul Option Seitenworkflow-Modul Option Buchvorschau Option Web-to-Print Option Preislistenproduktion mit Excel Option Serverfarm | Automatisiertes Layout ohne Abstriche in der Gestaltung |
| Onlinekatalog, Shop und DVD-Katalog Option Webschnittstelle Option Webfrontend | Auf Knopfdruck Online-, DVD-Katalog und Shop produzieren |
Anwendungsmodul für das eBusiness
| Modul | Detailinformationen |
|---|---|
| Elektronische Kataloge Option Klassifikationen Option BMEcat-Format Option nexMart-Format Option Sinfos-Format Option myXML-Format Option Datanorm, Eldanorm Option Excel-Konfigurator | Elektronische Kataloge und Klassifikationen für Handelspartner und Portale bedarfsgerecht bereitstellen |
Anwendungsmodule für Marketing und Vertrieb
| Modul | Detailinformationen |
|---|---|
| Content Management System (CMS) | PIM-integriertes CMS für die Website und als Plattform für alle Onlinemedien |
| Online-Bilddatenbank und Medienservice | Bilder im Internet oder Intranet auf Mausklick bereitstellen |
| Office-Modul Option Datenblattkonfigurator | Office-Dokumente mit Bildern, Texten und Tabellen aus zentral verfügbarem Produktwissen erstellen |

